Axa Assistance
Contrat de base : "Référence" |
Contrat Top : "Full Travel" |
|
Sans assurance annulation, |
Asurance annulation, assurance bagages et assistance, avec en option l’assurance accident |
|
Formules temporaires
En bref : |
Pourquoi ? De quoi s'agit-il ? Pour qui ? Avantages ?
|
Pourquoi ? De quoi s'agit-il ? Pour qui ? Avantages ?
|
Assistance à la personne | ||
Frais médicaux à l'étranger | 25.000 | 250.000 |
Durée du séjour (jours consécutifs) | 90 jours | 90 jours |
Option frais médicaux à l’étranger étendus à € 1 million | V | - |
Rapatriement | V | V |
Assistance ski | V | V |
Assistance voyage | V | V |
Frais médicaux post-hospitaliers en Belgique | 2.500 € | - |
Frais de recherche et de sauvetage à l’étranger | 5.000 € | 2.500 € |
Assurance bagages | - | 1.500 € |
Annulation Voyage | - | 5.000 € / Sinistre |
1 Personne | ||
Assistance au véhicule | ||
Dépannage/Remorquage après un incident technique | V | V |
Hôtel à l’étranger pendant les réparations | € 75/nuitée/chambre | € 75/nuitée/chambre |
Immobilisation à l’étranger: - immobilisation < 5 jours: hôtel ou poursuite du voyage - immobilisation > 5 jours: rapatriement ou poursuite du voyage |
|
V V |
Assistance remorque et caravane | V | V |
Assistance Juridique | V | V |
Folders | Folders | |
Fiche technique et comparatif entre les 2 produits | ||
Conditions générales | Conditions générales | |
Consultez notre Check List pour des vacances réussies ! |